Clasificación Liga de verano 2021 catamaranes
Posición | Club | Nombre del Barco | Patron | Tripulante | Chambao | Bunker | Quilla | General | |
1 | RCMS | JAIME BRUJO | MAXIME GOUDIN | 4 | 2 | 8 | 14 | ||
2 | RCMS | LOS BENJIS | ENRIQUE BENJUMEA | Enrique Benjumea | 9 | 5 | 8 | 22 | |
3 | RCMS | ANTONIO ORIOL | LAURA ORIOL | 6 | 12 | 8 | 26 | ||
4 | RCMS | MATEO RODRIGUEZ BRAUN | BELTRAN | 13 | 8 | 8 | 29 | ||
5 | RCMS | Gonzalo Martinez Etxebarria | 18 | 7 | 8 | 33 | |||
6 | RCMS | JUAN DOMINGUEZ | 24 | 8 | 8 | 40 | |||
7 | RCMS | Jaiver Oriol | Flavia Oriol | 24 | 13 | 4 | 41 | ||
8 | RCMS | EDUARDO MARTIN AGUIRRE | 24 | 16 | 3 | 43 | |||
9 | RCMS | TOMAS JAUREGUIZAR | JUAN GIL | 19 | 16 | 8 | 43 | ||
10 | RCMS | Felipe Alvarez Santos | 24 | 16 | 5 | 45 | |||
