Clasificación Liga de verano 2020 catamaranes
Posición | Club | Nombre del Barco | Patron | Tripulante | 1 | 2 | TOTAL | |
1 | RCMS | JAIME BRUJO | Maxime Gaudin | 1 | 1 | 2 | ||
2 | RCMS | EMRIQUE BENJUMEA | 2 | 3 | 5 | |||
3 | RCMS | LOS BENJIS | JAIME ORIOL | Laura oriol | 6 | 2 | 8 | |
4 | RCMS | ANTONIO ORIOL | 3 | 5 | 8 | |||
5 | RCMS | TOMAS JAUREGUIZAR | 5 | 4 | 9 | |||
6 | RCMS | EDUARDO MARTIN | JESUS | 4 | 6 | 10 | ||
7 | RCMS | MATEO RODRIGUEZ BRAUN | BELTRAN | 7 | 7 | 14 | ||
